North Pole Zephyr 1:1
The Pioneer Zephyr is a diesel-powered trainset built by the Budd Company in 1934
Detailed model with named parts and materials created with Blender 3.5
The model contains the following elements: power car outside
power car glass lights, power car inside, power car mailbags, power car suitcases, power car windows,
intermediate car glass lights, intermediate car outside, intermediate car inside, intermediate car seats, intermediate car windows, rear car glass lights, rear car outside, rear car inside, rear car seats
back, rear car seats front , rear car windows
62 named textures all 4096:4096
The 3ds max and Blender model includes camera, light, color, node and render settings (0-78 camera positions)
File formats:
Blender 3.5 native file
Ojb
Collada
Fbx
autoCAD DXF
Total 1559480 verts 1546180 faces subdivision level 1
verts faces verts faces
power car outside 147114 146522 586680 586088
power car glass lights 6467 6425 257420 25700
power car inside 484014 478992 1920990 1915968
power car mailbags 20390 20180 80930 80720
power car suitcases 171584 170864 684176 683456
power car windows 3610 3556 14278 14224
power car wire 448 252 1372 1008
intermediate car glass lights 950 940 3770 3760
intermediate car inside 74538 73612 295374 294448
intermediate car outside 123277 121959 489154 487836
intermediate car seats 119868 119224 477540 476896
intermediate car windows 2256 2208 8880 8832
rear car glass lights 708 700 2808 2800
rear car inside 102628 101308 406552 405232
rear car outside 129864 128582 515610 514328
rear car seats back 44278 44114 176620 176456
rear car seats front 119868 119224 477540 476896
rear car windows 8118 8018 32172 32072
Location 0 Rotation 0 Scale 1
Dimensions x 6053 cm y 308 cm z 408 cm
Textures may not be redistributed by default.
Native | Blender 3.5 | Cycles Render Blender 3.4 | Blender Render 3,4 Maya 2017 | Arnold 5.3.1.1 Cinema 4D R18 | Arnold 3.2 Cinema 4D R18 | Advanced Render 3.2 3ds Max 2015 | V-Ray 5.20.23 3ds Max 2018 | Arnold 7.0 Blender | Blender Render 3.4 FBX glTF USDz OBJ Collada FBX AutoCAD drawing